MLS# | 100460440 |
---|---|
Listing Type | For Lease |
Year | 1890 |
Days On Site | 284 |
Listing Provided By | Arth Real Estate Group LLC | Andrea J Arth |
N/A | 2,500 |
---|---|
Zoning | CBD |
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|---|---|---|---|---|
Date: Apr 2025 | Sales: 13 | Avg $ Per SqFt: $96.78 | Min Sale Price: $1,100 | Max Sale Price: $555,000 | Med Sale Price: $1,545 |
Date: Mar 2025 | Sales: 24 | Avg $ Per SqFt: $200.82 | Min Sale Price: $1,100 | Max Sale Price: $785,000 | Med Sale Price: $284,000 |
Date: Feb 2025 | Sales: 19 | Avg $ Per SqFt: $156.25 | Min Sale Price: $850 | Max Sale Price: $688,000 | Med Sale Price: $101,000 |
Date: Jan 2025 | Sales: 10 | Avg $ Per SqFt: $279.51 | Min Sale Price: $1,900 | Max Sale Price: $1,198,000 | Med Sale Price: $364,000 |
Date: Dec 2024 | Sales: 8 | Avg $ Per SqFt: $334.72 | Min Sale Price: $1,500 | Max Sale Price: $585,000 | Med Sale Price: $350,000 |
Date: Nov 2024 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $132.88 | Min Sale Price: $1,585 | Max Sale Price: $680,000 | Med Sale Price: $146,950 |
Date: Oct 2024 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $307.13 | Min Sale Price: $405,000 | Max Sale Price: $715,000 | Med Sale Price: $560,000 |
Date: Sep 2024 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $353.28 | Min Sale Price: $1,450 | Max Sale Price: $248,000 | Med Sale Price: $165,000 |
Date: Aug 2024 | Sales: 5 | Avg $ Per SqFt: $297.62 | Min Sale Price: $270,000 | Max Sale Price: $790,000 | Med Sale Price: $322,000 |
Date: Jul 2024 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $279.3 | Min Sale Price: $356,000 | Max Sale Price: $552,387 | Med Sale Price: $425,000 |
Date: Jun 2024 | Sales: 6 | Avg $ Per SqFt: $256.42 | Min Sale Price: $120,000 | Max Sale Price: $434,000 | Med Sale Price: $246,000 |
Date: May 2024 | Sales: 11 | Avg $ Per SqFt: $246.95 | Min Sale Price: $2,375 | Max Sale Price: $855,000 | Med Sale Price: $330,000 |
Apr 2025 | |
---|---|
Sales: | 13 |
Avg $ Per SqFt: | $96.78 |
Min Sale Price: | $1,100 |
Max Sale Price: | $555,000 |
Med Sale Price: | $1,545 |
Mar 2025 | |
Sales: | 24 |
Avg $ Per SqFt: | $200.82 |
Min Sale Price: | $1,100 |
Max Sale Price: | $785,000 |
Med Sale Price: | $284,000 |
Feb 2025 | |
Sales: | 19 |
Avg $ Per SqFt: | $156.25 |
Min Sale Price: | $850 |
Max Sale Price: | $688,000 |
Med Sale Price: | $101,000 |
Jan 2025 | |
Sales: | 10 |
Avg $ Per SqFt: | $279.51 |
Min Sale Price: | $1,900 |
Max Sale Price: | $1,198,000 |
Med Sale Price: | $364,000 |
Dec 2024 | |
Sales: | 8 |
Avg $ Per SqFt: | $334.72 |
Min Sale Price: | $1,500 |
Max Sale Price: | $585,000 |
Med Sale Price: | $350,000 |
Nov 2024 | |
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $132.88 |
Min Sale Price: | $1,585 |
Max Sale Price: | $680,000 |
Med Sale Price: | $146,950 |
Oct 2024 | |
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $307.13 |
Min Sale Price: | $405,000 |
Max Sale Price: | $715,000 |
Med Sale Price: | $560,000 |
Sep 2024 | |
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $353.28 |
Min Sale Price: | $1,450 |
Max Sale Price: | $248,000 |
Med Sale Price: | $165,000 |
Aug 2024 | |
Sales: | 5 |
Avg $ Per SqFt: | $297.62 |
Min Sale Price: | $270,000 |
Max Sale Price: | $790,000 |
Med Sale Price: | $322,000 |
Jul 2024 | |
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $279.3 |
Min Sale Price: | $356,000 |
Max Sale Price: | $552,387 |
Med Sale Price: | $425,000 |
Jun 2024 | |
Sales: | 6 |
Avg $ Per SqFt: | $256.42 |
Min Sale Price: | $120,000 |
Max Sale Price: | $434,000 |
Med Sale Price: | $246,000 |
May 2024 | |
Sales: | 11 |
Avg $ Per SqFt: | $246.95 |
Min Sale Price: | $2,375 |
Max Sale Price: | $855,000 |
Med Sale Price: | $330,000 |
Attachments | |
---|---|
Loading |
State | NC |
---|---|
County | New Hanover |
City | Wilmington |
Zip Code | 28401 |
Area | New Hanover |
Community Name | Not In Subdivision |